Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 43.7 | 18.7 | 21.9 | 28.7 |
M | 44.5 | 46.1 | 19.3 | 22.2 | 29.5 |
L | 46.9 | 48.4 | 19.9 | 22.6 | 30.3 |
XL | 50.0 | 51.6 | 20.7 | 23.0 | 31.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 111 | 47.5 | 55.5 | 73 |
M | 113 | 117 | 49 | 56.5 | 75 |
L | 119 | 123 | 50.5 | 57.5 | 77 |
XL | 127 | 131 | 52.7 | 58.5 | 79 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Détendez-vous dans cette veste en super polaire si douce
- Soyez à votre meilleur tout en restant au chaud cette saison
- L'imprimé western est unique et à la mode
- Cette veste se marie bien avec n'importe quel jean et pantalon décontracté
Veste polaire marron à imprimé western